<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AutospeedwayOnline.nl</title>
	<atom:link href="http://www.autospeedwayonline.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.autospeedwayonline.nl</link>
	<description>De website voor de promotie van Autospeedway, Ovalracing, Autocross en Stockcarracing.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 21:35:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>Uitslagen Autocross Blauwhuis 17 mei 2012</title>
		<link>http://www.autospeedwayonline.nl/9111/uitslagen-autocross-blauwhuis-17-mei-2012/</link>
		<comments>http://www.autospeedwayonline.nl/9111/uitslagen-autocross-blauwhuis-17-mei-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 20:35:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uitslagen]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[adema]]></category>
		<category><![CDATA[autocross]]></category>
		<category><![CDATA[bangerstox]]></category>
		<category><![CDATA[Blauwhuis]]></category>
		<category><![CDATA[cuperus]]></category>
		<category><![CDATA[de boer]]></category>
		<category><![CDATA[de graaff]]></category>
		<category><![CDATA[de hoop]]></category>
		<category><![CDATA[de vries]]></category>
		<category><![CDATA[f1]]></category>
		<category><![CDATA[f2]]></category>
		<category><![CDATA[finales]]></category>
		<category><![CDATA[gietema]]></category>
		<category><![CDATA[haagsma]]></category>
		<category><![CDATA[hink]]></category>
		<category><![CDATA[hoekstra]]></category>
		<category><![CDATA[hofsteenge]]></category>
		<category><![CDATA[junioren]]></category>
		<category><![CDATA[kranenburg]]></category>
		<category><![CDATA[maris]]></category>
		<category><![CDATA[mei]]></category>
		<category><![CDATA[mylaps]]></category>
		<category><![CDATA[nauta]]></category>
		<category><![CDATA[ozinga]]></category>
		<category><![CDATA[peeters]]></category>
		<category><![CDATA[peetoom]]></category>
		<category><![CDATA[piersma]]></category>
		<category><![CDATA[reitsma]]></category>
		<category><![CDATA[rodeoklasse]]></category>
		<category><![CDATA[rudolphi]]></category>
		<category><![CDATA[schut]]></category>
		<category><![CDATA[standaard 1600]]></category>
		<category><![CDATA[stockcar]]></category>
		<category><![CDATA[tesselaar]]></category>
		<category><![CDATA[v/d veen]]></category>
		<category><![CDATA[v/d wal]]></category>
		<category><![CDATA[van wamelen]]></category>
		<category><![CDATA[wagenaar]]></category>
		<category><![CDATA[wassenaar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autospeedwayonline.nl/?p=9111</guid>
		<description><![CDATA[Uitslagen finales Autocross Blauwhuis 17 mei: Bangerstox: 1. Daniel de Hoop 2. Rolf Hofsteenge 3. Eelco van der Veen 4. Jelte Wassenaar 5. Richard Reitsma Rodeoklasse: 1. Ronald Rudolphi 2. Auke Ozinga 3. Atze Hoekstra 4. Bart Nauta 5. Wytse de Lange Standaard 1600: 1. Jorn Adema 2. Jeen Piersma 3. René Wagenaar 4. Harm-Jan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Uitslagen finales Autocross Blauwhuis 17 mei:<span id="more-9111"></span></strong></span></p>
<p><strong>Bangerstox:</strong><br />
1. Daniel de Hoop<br />
2. Rolf Hofsteenge<br />
3. Eelco van der Veen<br />
4. Jelte Wassenaar<br />
5. Richard Reitsma</p>
<p><strong>Rodeoklasse:</strong><br />
1. Ronald Rudolphi<br />
2. Auke Ozinga<br />
3. Atze Hoekstra<br />
4. Bart Nauta<br />
5. Wytse de Lange</p>
<p><strong>Standaard 1600:</strong><br />
1. Jorn Adema<br />
2. Jeen Piersma<br />
3. René Wagenaar<br />
4. Harm-Jan Cuperus<br />
5. Ysbrand Haagsma</p>
<p><strong>Stockcar F2 junioren:</strong><br />
1. Boy Tesselaar<br />
2. Mark Tesselaar<br />
3. Bas Peetoom</p>
<p><strong>Stockcar F2:</strong><br />
1. Toon Schut<br />
2. Rick de Graaff<br />
3. Danny van Wamelen<br />
4. Wim Peeters<br />
5. Marten van der Wal</p>
<p><strong>Stockcar F1:</strong><br />
1. Rob Hink<br />
2. Bert de Vries<br />
3. Wierd Gietema<br />
4. Jac Tesselaar<br />
5. Gosse Hoekstra</p>
<p>Meer uitslagen op <a href="http://www.mylaps.com/results/showevent.jsp?id=777483" target="_blank">MyLaps</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.autospeedwayonline.nl/9111/uitslagen-autocross-blauwhuis-17-mei-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uitslagen Ovalracing Ter Apel 17 mei 2012</title>
		<link>http://www.autospeedwayonline.nl/9107/uitslagen-ovalracing-ter-apel-17-mei-2012/</link>
		<comments>http://www.autospeedwayonline.nl/9107/uitslagen-ovalracing-ter-apel-17-mei-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 19:21:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uitslagen]]></category>
		<category><![CDATA[1400]]></category>
		<category><![CDATA[2000]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[baer]]></category>
		<category><![CDATA[bekkers]]></category>
		<category><![CDATA[bmw-klasse]]></category>
		<category><![CDATA[boes]]></category>
		<category><![CDATA[dagklassement]]></category>
		<category><![CDATA[de boer]]></category>
		<category><![CDATA[de jong]]></category>
		<category><![CDATA[de jonge]]></category>
		<category><![CDATA[douma]]></category>
		<category><![CDATA[f2]]></category>
		<category><![CDATA[fotos]]></category>
		<category><![CDATA[gernaat]]></category>
		<category><![CDATA[gerry meijerhof]]></category>
		<category><![CDATA[grosse]]></category>
		<category><![CDATA[haayer]]></category>
		<category><![CDATA[heins]]></category>
		<category><![CDATA[hendriks]]></category>
		<category><![CDATA[hooyer]]></category>
		<category><![CDATA[ijsselstein]]></category>
		<category><![CDATA[jongbloed]]></category>
		<category><![CDATA[juniorklasse]]></category>
		<category><![CDATA[kamies]]></category>
		<category><![CDATA[koops]]></category>
		<category><![CDATA[litjens]]></category>
		<category><![CDATA[mei]]></category>
		<category><![CDATA[memorial]]></category>
		<category><![CDATA[nijboer]]></category>
		<category><![CDATA[ottens]]></category>
		<category><![CDATA[ovalracing]]></category>
		<category><![CDATA[poppema]]></category>
		<category><![CDATA[prutz]]></category>
		<category><![CDATA[race of champions]]></category>
		<category><![CDATA[renkema]]></category>
		<category><![CDATA[rispens]]></category>
		<category><![CDATA[sanders]]></category>
		<category><![CDATA[schans]]></category>
		<category><![CDATA[schroten]]></category>
		<category><![CDATA[seidler]]></category>
		<category><![CDATA[sportklasse]]></category>
		<category><![CDATA[standaard]]></category>
		<category><![CDATA[stockcar]]></category>
		<category><![CDATA[superklasse]]></category>
		<category><![CDATA[ter apel]]></category>
		<category><![CDATA[trophy]]></category>
		<category><![CDATA[v/d bosch]]></category>
		<category><![CDATA[v/d molen]]></category>
		<category><![CDATA[v/d sande]]></category>
		<category><![CDATA[v/d werff]]></category>
		<category><![CDATA[veenstra]]></category>
		<category><![CDATA[veldkamp]]></category>
		<category><![CDATA[verberkt]]></category>
		<category><![CDATA[zwiep]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autospeedwayonline.nl/?p=9107</guid>
		<description><![CDATA[Uitslagen dagklassement Ter Apel 17 mei: (foto&#8217;s volgen z.s.m.!) Juniorklasse: 1. Stefan Kamies 2. Yannick v/d Sande 3. Toine Koops 4. Jeffrey Zwiep 5. Angelo de Jonge Standaard 1400: 1. Sven de Jong 2. Johan Haan 3. Ramond de Haan 4. Michel Hendriks 5. Wim Haayer Standaard 2000 8V: 1. Rene Hooyer 2. Angelo Gernaat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Uitslagen dagklassement Ter Apel 17 mei:</strong></span> <em>(foto&#8217;s volgen z.s.m.!)<span id="more-9107"></span></em></p>
<p><strong>Juniorklasse:</strong><br />
1. Stefan Kamies<br />
2. Yannick v/d Sande<br />
3. Toine Koops<br />
4. Jeffrey Zwiep<br />
5. Angelo de Jonge</p>
<p><strong>Standaard 1400:</strong><br />
1. Sven de Jong<br />
2. Johan Haan<br />
3. Ramond de Haan<br />
4. Michel Hendriks<br />
5. Wim Haayer</p>
<p><strong>Standaard 2000 8V:</strong><br />
1. Rene Hooyer<br />
2. Angelo Gernaat<br />
3. Jelle Rispens<br />
4. Tale Ottens<br />
5. Tim Seidler</p>
<p><strong>Standaard 2000 16V:</strong><br />
1. Hans Nijboer<br />
2. Patrick v/d Werff<br />
3. Klaas de Boer<br />
4. Ruben Schans<br />
5. Thijs Douma</p>
<p><strong>Sportklasse:</strong><br />
1. Kevin Zwiep<br />
2. Boelo Poppema<br />
3. Rein Schroten<br />
4. Thomas Grosse<br />
5. Harm Jannes Renkema</p>
<p><strong>BMW-klasse:</strong><br />
1. Allard Boes<br />
2. Christian Prütz<br />
3. Theo v/d Molen<br />
4. Catrinus IJsselstein<br />
5. Erik Jongbloed</p>
<p><strong>Stockcar F2:</strong><br />
1. Peter Baer<br />
2. Jan Bekkers<br />
3. Henk Heins<br />
4. Bas Veldkamp<br />
5. Gerton Boes</p>
<p><strong>Superklasse (Race of Champions):</strong><br />
1. Ralph Verberkt<br />
2. John v/d Bosch<br />
3. Harm Veenstra</p>
<p><strong>Superklasse (Gerry Meijerhof Memorial Trophy):</strong><br />
1. John v/d Bosch</p>
<p><strong>Superklasse (Dagklassement):</strong><br />
1. John v/d Bosch<br />
2. Harm Veenstra<br />
3. Ralph Verberkt<br />
4. Huub Litjens<br />
5. Johan Sanders</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.autospeedwayonline.nl/9107/uitslagen-ovalracing-ter-apel-17-mei-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kevers en Sprint test op transponders (NAC)</title>
		<link>http://www.autospeedwayonline.nl/9104/kevers-en-sprint-test-op-transponders-nac/</link>
		<comments>http://www.autospeedwayonline.nl/9104/kevers-en-sprint-test-op-transponders-nac/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 09:52:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autospeedwayonline.nl/?p=9104</guid>
		<description><![CDATA[Nadat we in kollum de vrije standaard jongens de gelegenheid hebben gegeven om met de transponder te rijden willen we dat nu ook voor de keverklasse en de sprintklasse gaan doen. Dit geeft ons meer testgelegenheid en dat willen we graag. Dit is nog puur service en GEEN OFFICIELE UITSLAG want immers niet iedereen heeft [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nadat we in kollum de vrije standaard jongens de gelegenheid hebben gegeven om met de transponder te rijden willen we dat nu ook voor de keverklasse en de sprintklasse gaan doen. Dit geeft ons meer testgelegenheid en dat willen we graag. Dit is nog puur service en GEEN OFFICIELE UITSLAG want immers niet iedereen heeft al een transponder. Er wordt nog gewoon met de pen geschreven en dat is de officiele uitslag!!!!<span id="more-9104"></span></p>
<p>In de uitslag op mylaps zullen dan ook rijders ontbreken, en mag niet als uitslag bekeken worden.<br />
Voor wie het leuk vind: Geef je transponder nummer samen met je naam en startnummer door via <a href="mailto:allemetsje@hetnet.nl">allemetsje@hetnet.nl</a> en je wordt ingevoerd. Tijdens de race wordt het dan bijgehouden en s&#8217;avonds of de volgende dag komen alle manche&#8217;s/Finale&#8217;s op mylaps.</p>
<p>Bron: <a href="http://www.nac-autocross.nl" target="_blank">NAC Autocross</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.autospeedwayonline.nl/9104/kevers-en-sprint-test-op-transponders-nac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuws mbt transponders (NNO Ter Apel)</title>
		<link>http://www.autospeedwayonline.nl/9101/nieuws-mbt-transponders-nno-ter-apel/</link>
		<comments>http://www.autospeedwayonline.nl/9101/nieuws-mbt-transponders-nno-ter-apel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 09:47:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[auto]]></category>
		<category><![CDATA[blaauwgeers]]></category>
		<category><![CDATA[BMW]]></category>
		<category><![CDATA[coureurs]]></category>
		<category><![CDATA[elzinga]]></category>
		<category><![CDATA[Emming]]></category>
		<category><![CDATA[hoekstra]]></category>
		<category><![CDATA[ijsselstein]]></category>
		<category><![CDATA[mylaps]]></category>
		<category><![CDATA[nno]]></category>
		<category><![CDATA[rondetijden]]></category>
		<category><![CDATA[standaard 1400]]></category>
		<category><![CDATA[standaard 2000 8v]]></category>
		<category><![CDATA[superklasse]]></category>
		<category><![CDATA[ter apel]]></category>
		<category><![CDATA[transponders]]></category>
		<category><![CDATA[wedstrijd]]></category>
		<category><![CDATA[zwiep]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autospeedwayonline.nl/?p=9101</guid>
		<description><![CDATA[Tijdens de inschrijving op de wedstrijddag van 17 mei a.s. dienen alle coureurs hun transponder(nummer) mee te nemen naar het inschrijfbureau. Dit om een goede registratie van uitslagen en rondetijden te kunnen waarborgen. Voor een goede werking van het Mylaps registratie- en tijdwaarnemingssysteem is het van belang dat de Mylaps MX transponder volledig opgeladen is [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tijdens de inschrijving op de wedstrijddag van 17 mei a.s. dienen alle coureurs hun transponder(nummer) mee te nemen naar het inschrijfbureau. Dit om een goede registratie van uitslagen en rondetijden te kunnen waarborgen.<span id="more-9101"></span></p>
<p>Voor een goede werking van het Mylaps registratie- en tijdwaarnemingssysteem is het van belang dat de Mylaps MX transponder volledig opgeladen is en op de juiste positie in de auto geplaatst is. Conform het reglement dient de transponder op 180 cm vanaf het voorste deel van de auto geplaatst te worden, zo laag mogelijk in de auto en de transponder moet zonder tussenkomst van metaal rechtstreeks naar beneden kunnen stralen (dus gat in de bodem aanbrengen).</p>
<p>Tijdens de vorige wedstrijd was het signaal van de transponders van de onderstaande deelnemers zeer zwak. Dit kan uiteindelijk tot gevolg hebben dat niet alle ronden geregistreerd worden. De oorzaak hiervan is het onvoldoende opladen van de transponder of een verkeerde positie binnen de auto. We verzoeken de coureurs dan ook hun maatregelen te nemen.</p>
<p><strong>Superklasse</strong><br />
Erik Emming, Richard Zwiep</p>
<p><strong>Standaard 2000 8v</strong><br />
Johan Scholing, Arend Hoekstra, Anne Elzinga,</p>
<p><strong>Standaard 1400</strong><br />
Randy Woppenkamp</p>
<p><strong>BMW</strong><br />
Pieter Blauwgeers, Katrinus Ijsselsteijn</p>
<p>Bron: <a href="http://www.ovalracing-terapel.nl" target="_blank">NNO Ter Apel</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.autospeedwayonline.nl/9101/nieuws-mbt-transponders-nno-ter-apel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uitslagen Ovalracing Posterholt 13 mei 2012</title>
		<link>http://www.autospeedwayonline.nl/9098/uitslagen-ovalracing-posterholt-13-mei-2012/</link>
		<comments>http://www.autospeedwayonline.nl/9098/uitslagen-ovalracing-posterholt-13-mei-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 17:23:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uitslagen]]></category>
		<category><![CDATA[1300]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[baer]]></category>
		<category><![CDATA[brisca]]></category>
		<category><![CDATA[dagklassement]]></category>
		<category><![CDATA[dreschel]]></category>
		<category><![CDATA[driessen]]></category>
		<category><![CDATA[f2]]></category>
		<category><![CDATA[formule toyota]]></category>
		<category><![CDATA[grosse]]></category>
		<category><![CDATA[haagen]]></category>
		<category><![CDATA[heins]]></category>
		<category><![CDATA[hendriks]]></category>
		<category><![CDATA[hermans]]></category>
		<category><![CDATA[janssen]]></category>
		<category><![CDATA[kühnen]]></category>
		<category><![CDATA[leenhouts]]></category>
		<category><![CDATA[lemmens]]></category>
		<category><![CDATA[lenssen]]></category>
		<category><![CDATA[litjens]]></category>
		<category><![CDATA[loeff]]></category>
		<category><![CDATA[meeus]]></category>
		<category><![CDATA[mei]]></category>
		<category><![CDATA[ministox]]></category>
		<category><![CDATA[mylaps]]></category>
		<category><![CDATA[national hotrod]]></category>
		<category><![CDATA[nicoletti]]></category>
		<category><![CDATA[ovalracing]]></category>
		<category><![CDATA[peeters]]></category>
		<category><![CDATA[posterholt]]></category>
		<category><![CDATA[rozema]]></category>
		<category><![CDATA[saloon]]></category>
		<category><![CDATA[scharwat]]></category>
		<category><![CDATA[severens]]></category>
		<category><![CDATA[smeets]]></category>
		<category><![CDATA[sprint 1300]]></category>
		<category><![CDATA[standaard]]></category>
		<category><![CDATA[stockcar]]></category>
		<category><![CDATA[stockrod]]></category>
		<category><![CDATA[teeuwes]]></category>
		<category><![CDATA[v/d bosch]]></category>
		<category><![CDATA[v/d velde]]></category>
		<category><![CDATA[van pamel]]></category>
		<category><![CDATA[verberkt]]></category>
		<category><![CDATA[visser]]></category>
		<category><![CDATA[zeegers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autospeedwayonline.nl/?p=9098</guid>
		<description><![CDATA[Uitslagen dagklassement Posterholt 13 mei 2012: Ministox: 1. Rick Lenssen 2. Wesley Leenhouts 3. Jeffrey Lemmens 4. Petronella Visser 5. Kevin Loeff Standaard Posterholt: 1. Har Zeegers 2. Dieter Sperlich 3. Sjeng Janssen 4. Luc Ottenheijm 5. Sjef Janssen Stockrod: 1. Beau v/d Velde 2. Toon Janssen 3. Richard Peeters 4. Sjors Suntjens 5. Frank [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Uitslagen dagklassement Posterholt 13 mei 2012:<span id="more-9098"></span></strong></span></p>
<p><strong>Ministox:</strong><br />
1. Rick Lenssen<br />
2. Wesley Leenhouts<br />
3. Jeffrey Lemmens<br />
4. Petronella Visser<br />
5. Kevin Loeff</p>
<p><strong>Standaard Posterholt:</strong><br />
1. Har Zeegers<br />
2. Dieter Sperlich<br />
3. Sjeng Janssen<br />
4. Luc Ottenheijm<br />
5. Sjef Janssen</p>
<p><strong>Stockrod:</strong><br />
1. Beau v/d Velde<br />
2. Toon Janssen<br />
3. Richard Peeters<br />
4. Sjors Suntjens<br />
5. Frank Kühnen</p>
<p><strong>Sprint 1300:</strong><br />
1. Thomas Grosse<br />
2. Ard Hermans<br />
3. Salvatore Nicoletti<br />
4. Antonio Verheijen<br />
5. Reiner Alber</p>
<p><strong>Stockcar 1300:</strong><br />
1. Gerard van Pamel<br />
2. Robert Smeets<br />
3. Cobus Rozema<br />
4. Victor Rozema<br />
5. Rob van Nooy</p>
<p><strong>Saloon Stockcar:</strong><br />
1. Bas Haagen<br />
2. Jos Teeuwes<br />
3. Marc Meeus<br />
4. Louis Haagen<br />
5. Gerard van Pamel</p>
<p><strong>Formule Toyota:</strong><br />
1. André Scharwat<br />
2. Derk Siebers<br />
3. Roald Severens<br />
4. Ronald Janssen<br />
5. Stephan Driessen</p>
<p><strong>National Hotrod:</strong><br />
1. Huub Litjens<br />
2. John v/d Bosch<br />
3. Ralph Verberkt<br />
4. Laurens v/d Velde<br />
5. Lars Dreschel</p>
<p><strong>Brisca F2:</strong><br />
1. Peter Baer<br />
2. Henk Peeters<br />
3. Henk Heins<br />
4. Björn Donkers<br />
5. Roy Hendriks</p>
<p>Meer uitslagen op <a href="http://www.mylaps.com/results/showevent.jsp?id=776907" target="_blank">MyLaps</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.autospeedwayonline.nl/9098/uitslagen-ovalracing-posterholt-13-mei-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dromen komen uit&#8230; ”Fullspeed meerijden in een supersnelle race auto”</title>
		<link>http://www.autospeedwayonline.nl/9094/dromen-komen-uit-%e2%80%9dfullspeed-meerijden-in-een-supersnelle-race-auto%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://www.autospeedwayonline.nl/9094/dromen-komen-uit-%e2%80%9dfullspeed-meerijden-in-een-supersnelle-race-auto%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 12:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[autorace]]></category>
		<category><![CDATA[autosport]]></category>
		<category><![CDATA[circuit]]></category>
		<category><![CDATA[fullspeed]]></category>
		<category><![CDATA[promotie]]></category>
		<category><![CDATA[raceauto]]></category>
		<category><![CDATA[racing]]></category>
		<category><![CDATA[snelheidsport]]></category>
		<category><![CDATA[stadskanaal]]></category>
		<category><![CDATA[verrassend stadskanaal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autospeedwayonline.nl/?p=9094</guid>
		<description><![CDATA[Voor wie zelf eens wil ervaren hoe sensationeel het voelt fullspeed in een echte race auto is er binnenkort in Stadskanaal een unieke kans. Als onderdeel van “Verrassend Stadskanaal” maakt organisatie “Racing Stadskanaal” ter promotie van de autosport dit werkelijk mogelijk op vrijdag 15 juni en zaterdag 16 juni. “Racing Stadskanaal” heeft samen met sponsoren [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voor wie zelf eens wil ervaren hoe sensationeel het voelt fullspeed in een echte race auto is er binnenkort in Stadskanaal een unieke kans. Als onderdeel van “Verrassend Stadskanaal” maakt organisatie “Racing Stadskanaal” ter promotie van de autosport dit werkelijk mogelijk op vrijdag 15 juni en zaterdag 16 juni.<span id="more-9094"></span></p>
<p>“Racing Stadskanaal” heeft samen met sponsoren en autorace teams kunnen realiseren dat het meerijden helemaal gratis is. Op het Ghandiplein naast de Albert Heijn wordt een supersnel circuit gebouwd, waarop de racemonsters beide dagen brullen en spectaculair driften. Op vrijdag 15 juni gaat schooljeugd georganiseerd in het kader van Go-Sports hun ultieme kans benutten om deze uiterst spectaculaire tak van snelheidsport te gaan beleven.</p>
<p>Bekende coureurs nodigen werkelijk iedereen uit zowel jong als oud, ieder die durft, om op zaterdag 16 juni in een van de racemonsters te stappen om de ongekende adrenaline van deze snelheidsport te gaan ervaren.<br />
Dit meerijden is zeker een unieke kans, maar ook het kijkspel op dit raceplein is adembenemend. Het Ghandiplein wordt voor beide dagen omgetoverd tot een echt auto en motorsport belevingsplein. Naast het mee rijden in een van de racemonsters zijn er diverse BMW drifting en Hotrod demonstraties en grote rokende rubber wolken door de sensationele Burnouts te zien. Op het plein zijn er diverse stands op gebied van auto / motor sporten en er is een uitgebreide catering om te genieten van heerlijke versnaperingen.<br />
Een evenement dat men niet mag missen. De omlijsting wordt verzorgd door DJ John Meinders samen met een deskundige sportpresentator.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-9095 aligncenter" title="racingstadskanaal2012" src="http://www.autospeedwayonline.nl/wp-content/uploads/2012/05/racingstadskanaal2012.jpg" alt="" width="400" height="276" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.autospeedwayonline.nl/9094/dromen-komen-uit-%e2%80%9dfullspeed-meerijden-in-een-supersnelle-race-auto%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grote Prijs IJsselmeerpolders op Midland Circuit Lelystad</title>
		<link>http://www.autospeedwayonline.nl/9089/grote-prijs-ijsselmeerpolders-op-midland-circuit-lelystad/</link>
		<comments>http://www.autospeedwayonline.nl/9089/grote-prijs-ijsselmeerpolders-op-midland-circuit-lelystad/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 11:50:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[airport]]></category>
		<category><![CDATA[autospeedway]]></category>
		<category><![CDATA[bmw 325i cup]]></category>
		<category><![CDATA[circuit]]></category>
		<category><![CDATA[f1]]></category>
		<category><![CDATA[f2]]></category>
		<category><![CDATA[gp]]></category>
		<category><![CDATA[ijsselmeerpolders]]></category>
		<category><![CDATA[juniorklasse]]></category>
		<category><![CDATA[kampioenschap]]></category>
		<category><![CDATA[Lelystad]]></category>
		<category><![CDATA[mei]]></category>
		<category><![CDATA[midland]]></category>
		<category><![CDATA[midland hotrods]]></category>
		<category><![CDATA[NAB]]></category>
		<category><![CDATA[nk]]></category>
		<category><![CDATA[NOV]]></category>
		<category><![CDATA[stockcar]]></category>
		<category><![CDATA[training]]></category>
		<category><![CDATA[wedstrijd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autospeedwayonline.nl/?p=9089</guid>
		<description><![CDATA[Op zondag 20 mei wordt er op het Midland Circuit gestreden om de GP-IJsselmeerpolders en natuurlijk voor punten voor het NOV-baankampioenschap en het NK-NAB. Aan de start komen: Juniorklasse Midland Hotrods BMW 325i cup Stockcar F1 Stockcar F2 Stockcar F2 junior Aanvang trainingen: 10.00 uur Aanvang wedstrijden: 13.00 uur Oov. komen alle klassen 4 keer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Op zondag 20 mei wordt er op het Midland Circuit gestreden om de GP-IJsselmeerpolders en natuurlijk voor punten voor het NOV-baankampioenschap en het NK-NAB.<span id="more-9089"></span></p>
<p>Aan de start komen:<br />
Juniorklasse<br />
Midland Hotrods<br />
BMW 325i cup<br />
Stockcar F1<br />
Stockcar F2<br />
Stockcar F2 junior</p>
<p>Aanvang trainingen: 10.00 uur<br />
Aanvang wedstrijden: 13.00 uur<br />
Oov. komen alle klassen 4 keer aan start.</p>
<p>Het Midland Circuit vindt u achter Lelystad Airport; volg de borden: Midland Circuit; het parkeren is gratis.</p>
<p>Info: <a href="mailto:nov@autospeedway.org">nov@autospeedway.org</a><br />
Website: <a href="http://www.autospeedway.org" target="_blank">www.autospeedway.org</a></p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-9090 aligncenter" title="lelystad20mei2012" src="http://www.autospeedwayonline.nl/wp-content/uploads/2012/05/lelystad20mei2012.jpg" alt="" width="400" height="225" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.autospeedwayonline.nl/9089/grote-prijs-ijsselmeerpolders-op-midland-circuit-lelystad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Voorbeschouwing Ovalracing Ter Apel 17 mei 2012</title>
		<link>http://www.autospeedwayonline.nl/9083/voorbeschouwing-ovalracing-ter-apel-17-mei-2012/</link>
		<comments>http://www.autospeedwayonline.nl/9083/voorbeschouwing-ovalracing-ter-apel-17-mei-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 11:45:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[1400]]></category>
		<category><![CDATA[2000]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[autosportstadion]]></category>
		<category><![CDATA[baer]]></category>
		<category><![CDATA[bmw-klasse]]></category>
		<category><![CDATA[boes]]></category>
		<category><![CDATA[cup]]></category>
		<category><![CDATA[EuroMaster]]></category>
		<category><![CDATA[f2]]></category>
		<category><![CDATA[finale]]></category>
		<category><![CDATA[gerry meijerhof]]></category>
		<category><![CDATA[gouden helm]]></category>
		<category><![CDATA[haayer]]></category>
